FERRVM·ET·FLVCTVS
Konto anlegen Anmelden
Early Access
← Alle Reiche

Palästina

Schwierigkeit: schwer Siegchance: niedrig
Lager
Römisch
Landfelder
188
Startbevölkerung
531.500
Provinzen
2
Städte
6
Währung
Cedi
Baustoff für Wachstum
Stein
Startkapital
2.000.000
Startschiffe
3
Starttrosse
3

Geschichtlicher Hintergrund

Das Land zwischen Mittelmeer und Jordan geriet 63 v. Chr. unter Pompeius in römische Abhängigkeit; Herodes der Große regierte es später als Klientelkönig von Judäa. Ab 6 n. Chr. wurde Judäa als römische Provinz verwaltet. Der Jüdische Krieg endete 70 n. Chr. mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, und nach dem Bar-Kochba-Aufstand (132–135) benannte Hadrian die Provinz in Syria Palaestina um, woher der Name Palästina stammt.

Mehr auf Wikipedia ↗

Strategische Übersicht

Palästina ist ein schmales römisches Küstenland mit den meisten Städten aller Reiche. Es liegt eingeklemmt zwischen Ägypten, Persien und Parthien, drei barbarischen Mächten, und hat mit Byzanz nur einen römischen Nachbarn.

Als römisches Reich hebst du Legionen aus, bis zu 3 im Monat, die letzte davon mit Aufpreis. Deine Truppen sind teurer, aber von höherer Qualität. Freundschaft kannst du nur mit anderen römischen Reichen schließen.

Worauf du achten solltest

Provinzen

Provinz Landfelder Anteil an der Provinz Startbevölkerung
Syria 95 100 % 353.000
Judaea 93 100 % 178.500

Gelände

Bodentyp Landfelder Anteil
Ebene 54 29 %
Steppe 47 25 %
Hügel 40 21 %
Gebirge 30 16 %
Wüste 9 5 %
Sumpf 5 3 %
Wald 3 2 %

Rohstoffvorkommen

Rohstoff Felder
Purpur 2
Salz 1
Öl 1

Städte

Stadt Startgebäude Provinz Position (x / y)
Antiochia Handelszentrum Syria 65 / 40
Byblos Handelszentrum Syria 65 / 43
Tyros Handelszentrum Syria 63 / 48
Jerusalem — Syria 65 / 50
Joppe Handelszentrum Judaea 62 / 51
Petra Handelszentrum Judaea 69 / 59

Heer

Die Verbandsarten und Einheitentypen dieses Reichs mit seinen eigenen Werten. Alle Truppen im Vergleich

Verbandsarten

Verbandsart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infantrielegion MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI MII LEI

Einheitentypen

Nr. Name Gattung MK HG Rüpu EW SW Ebe Hüg Ste Sav Wal Wüs Sum Geb FK RW Gew. BP
5 Römische Infantrie SWI RB 170 6 6 110 7 6 6 7 3 4 2 4 — — 280 36
15 Legionsinfantrie MSI RB 85 6 5 110 6 6 6 6 4 4 2 4 — — 200 36
23 Auxiliarinfantrie MSI IA 70 4 4 80 4 4 4 4 5 3 2 3 3 9 200 32
41 Seleukidische Phalangiten MII IC 60 4 3 60 4 4 3 3 2 2 2 2 — — 200 32
44 Speerwerfertruppen MII IB 30 2 3 40 4 3 3 4 2 2 3 3 3 9 200 32
45 Leichte Legionsinfantrie MII RB 100 6 5 110 5 5 5 5 4 3 3 4 4 9 200 36
50 Ägyptische Axtkrieger MII IB 60 2 3 40 4 4 4 4 2 5 2 3 — — 200 32
68 Bogenschützen LEI IB 45 1 3 30 3 3 3 3 3 3 2 3 4 14 200 32
69 Schleuderer LEI IB 30 1 3 25 3 3 3 3 3 3 2 3 4 12 200 32
74 Röm. Pfeilgeschützkohorte LEI RB 350 30 5 115 6 5 5 6 4 4 2 4 5 26 200 36
75 Röm. Steinschleuderkohorte LEI RB 450 45 5 115 6 5 5 6 4 4 2 4 6 20 200 36
79 Jüdische Zeloten LEI IA 30 1 2 20 3 3 3 3 3 3 3 3 — — 200 32
80 Palmyrische Bogenschützen LEI IA 53 2 4 40 3 3 3 3 3 3 2 3 5 14 200 32
82 Balearische Schleuderer LEI IA 83 1 3 30 3 3 3 3 3 3 2 3 5 12 200 32
84 Persische Aufgebotstruppen LEI IC 30 1 2 30 3 3 4 3 2 2 2 2 — — 200 32
93 Römische Bogenschützen LEI RB 100 6 5 100 4 4 4 4 3 4 2 4 4 14 200 36
123 Persische Clibarnii beritten SWK RB 300 12 4 120 8 6 7 8 4 6 2 3 2 14 480 40
124 Byzantinische Kataphrakten beritten SWK RB 425 14 6 135 9 7 8 9 3 5 2 2 — — 480 40
125 Palmyrische Clibarnii beritten SWK RB 225 8 4 105 8 6 7 8 3 5 2 2 2 14 480 40
134 Equites Singulares beritten SWR RB 140 7 5 110 8 6 6 8 3 3 2 3 — — 450 40
145 Römische Legionskavallerie beritten MIR RB 115 7 5 110 7 5 5 7 3 3 2 3 3 9 420 40
148 Speerwerfer beritten beritten MIR IB 55 3 3 50 4 3 3 4 2 3 2 2 3 9 420 40
152 Persische berittene Speerwerfer beritten MIR IB 60 3 3 50 4 3 3 4 2 3 2 2 3 9 420 40
154 Römische ber. Bogenschützen beritten MIR RB 110 6 5 100 4 4 4 4 3 4 2 4 4 14 420 40
155 Auxiliarkavallerie beritten MIR IA 90 5 4 80 4 4 4 4 5 3 2 3 3 9 420 40
162 Berittene Bogenschützen beritten LER IB 50 2 3 35 3 3 3 3 3 3 2 3 4 14 400 40

MK Moralklasse · HG Handgeld je Mann · Rüpu Rüstpunkte je 25 Mann · EW Höchste Erfahrung durch Ausbildung · SW Schutzwert · FK Fernkampfpunkte · RW Reichweite des Fernkampfs · Gew. Transportgewicht je Mann · BP Bewegungspunkte · Die acht Spalten dazwischen sind die Nahkampfpunkte je Gelände.

Rückfrage